Choose Your Stocks
OSIM Announces Strong Q2 PBT of S$24m +60% (26 Jul 11)
- Revenue: +6% (2Q11), +11% (1H11)
- Net Profit: +55% (2Q11), +118% (1H11)
- Press Release: Better product mix and higher productivity resulted in 10 consecutive quarters of growth and record half year profit before tax of S$53 million
- Broad based sales growth driven by launch of new innovative products
- Growing cashflow with 1H EBITDA of S$59m +79%
- Celebrate and reward shareholders with 2nd interim dividend
- Outlook: Overall, the Group's focus is to continue to grow sales, build sustainable profits and positive operating cash flow.
- This will strengthen the Group's balance sheet and build long term value for all its stakeholders.
FINANCIAL RECORDS
Revenue (SGD '000)
FY 1Q 2Q 3Q 4Q Total
2011 148,866 138,568
2010 128,643 130,746 116,731 132,618 508,738
2009 96,049 117,147 122,622 140,909 476,767
2008 115,588 115,920 114,739 110,414 456,661
2007 121,336 137,286 137,110 127,941 523,673
2006 155,222 183,345 138,738 145,632 622,937
2005 86,816 134,456 133,481 147,751 502,504
2004 68,728 91,428 74,586 97,415 332,157
-----------------------------------------------------------
Earnings (SGD '000)
FY 1Q 2Q 3Q 4Q Total
2011 20,129 18,766
2010 8,043 12,087 13,010 16,927 50,069
2009 3,186 5,011 7,012 8,125 23,334
2008 (13,201) (6,011) (6,988) (73,236) (99,436)
2007 (17,293) (3,138) (6,610) 30,174 3,133
2006 430 13,287 (9,836) 29,921 33,802
2005 8,123 11,991 10,428 16,151 46,693
2004 5,221 7,899 6,969 10,486 30,575
-----------------------------------------------------------
Dividends
FY 1Q 2Q 3Q 4Q Special (SGD)
2011 0.01 0.01
FY Interim Final Special (SGD)
2010 0.01 0.01 NA
2009 NA 0.01 NA
2008 NA NA NA
2007 NA NA NA
2006 0.0130 0.0148 NA
2005 0.0056 0.0100 NA
2004 0.0070 0.0080 0.0020
2003 0.0070 0.0080 NA
2002 0.0045 0.0090 NA
2001 0.0030 0.0045 NA
2000 NA 0.0060 NA
-----------------------------------------------------------
Bonus / Rights / Stock Split
Date Type Details
2009-02-24 Rights OFFER OF 2 FOR 9 @ $0.055
2008-05-23 Rights WARRANTS OFFER OF 1 FOR 4 @ $0.09
2006-05-03 Bonus OFFER OF 1 FOR 5
2004-03-29 Bonus OFFER OF 1 FOR 5
2003-04-04 Bonus OFFER OF 1 FOR 4
2002-04-26 Bonus OFFER OF 1 FOR 4
-----------------------------------------------------------
Share Data (SGD)
NAV = $0.20
EPS = $0.0555 (6M FY11)
Diluted EPS = $0.0512 (6M FY11)
No of Shares = 801,891,000
Post a Comment